Puma - Míče
Najdi si svou velikost. (hodnota cm = délka stélky)
Tabulka velikostí
| Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
|---|---|---|---|---|
| Obvod (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Věk | Všichni | Věk do 8 let | Věk 8-12 | Věk 13+ |
| Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
|---|---|---|---|---|
| Obvod (Palce) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Věk | Všichni | Věk do 8 let | Věk 8-12 | Věk 13+ |
Určení
| Velikost | Velikost 1 | Velikost 3 | Velikost 4 | Velikost 5 |
|---|---|---|---|---|
| Míče pro trénink dovedností | Mladší děti | Starší děti | Dospělí |